產品展示
首頁 > 產品展示
物理性質:
分子量 | 66.1 | 沸點, °C | -24.7 |
冰點, °C | - | 臨界溫度, °C | 113.5 |
臨界壓力, Mpa | 4.58 | 飽和液體密度 25°C ,(g/cm3 ) | - |
臨界密度, g/cm3 | 0.365 | 沸點下蒸發潛能, KJ/Kg | 330.0 |
液體比熱 25°C,[KJ/(Kg·°C)] | - | 溶解度 ( 水中, 25°C )% | 0.3 |
破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 | 全球變暖系數值(GWP) | 0.03 |
質量指標:
外 觀 | 無色、無異臭 |
純 度%≥ | 99.9 |
水 份mg/kg ≤ | 10 |
酸 度mg/kg ≤ | 1 |
蒸發殘渣,mg/kg ≤ | 10 |
包 裝:35kg/40L、320kg/400L、640kg/800L鋼瓶
用途: 該產品可替代CFC-12作制冷劑,是對臭氧層完全無破壞的長久性替代品,還可用作感溫工質和氣霧劑。